انواع پله رو های مدل MTK
MTK 190توضیحات
این مدل از MTK 190 سریعتر است. همچنین بدون ترمز اضافه عرضه میگردد که در صورت نیاز مشتری میتوان آن را به ترمز نیز مجهز نمود.
مشخصات MTK 190
| MTK 190 | مشخصات فنی |
| 190 kg | ظرفیت بار |
| 16-18 steps / min | سرعت بالا رفتن |
| 170 steps | ظرفیت باتری |
| 32 kg | وزن |
| 5.5 kg | وزن باتری |
| 210 mm | حداکثر ارتفاع پله |
| 1520 mm | ارتفاع کل |
| 1100 mm | ارتفاع کل با دسته بالای دستگاه |
| 260 x 85 | چرخ های اصلی |
| 380 mm | عرض اسکلت |
| 510 mm | عرض قسمت بار |
| 510 x 300 mm | عمق بدون صفحه پایی |
| 195 mm | عمق صفحه پایی |
MTK 310توضیحات
حمل و نقل تجهیزات سنگین و بزرگ از جمله اجاق گاز و ماشین آلات سنگین برای این دستگاه مشکل نیست. چرخ های اصلیMTK 310 به یک ترمز خودکار برای تضمین امنیت و کنترل بهتر بارهای سنگین مجهز می باشد.
مشخصات MTK 310
| MTK 310 | مشخصات فنی |
| 310 kg | ظرفیت بار |
| 8-9 steps / min | سرعت بالا رفتن |
| 100 steps | ظرفیت باتری |
| 35 kg | وزن |
| 5.5 kg | وزن باتری |
| 210 mm | حداکثر ارتفاع پله |
| 1620 mm | ارتفاع کل |
| 1100 mm | ارتفاع کل با دسته بالای دستگاه |
| 260 x 85 | چرخ های اصلی |
| 380 mm | عرض اسکلت |
| 580 mm | عرض قسمت بار |
| 580 x 300 mm | عمق بدون صفحه پایی |
| 195 mm | عمق صفحه پایی |
