انواع پله رو های مدل PT

توضیحات 
مدل pt با چرخ به قطر200 میلی متر قطر خارجی 297 میلی متر تجهیز گردیده ، این مدل ایده آل برای بالا رفتن از پله ها بسیار تند و پیچ در پیچ و باریک است. به سادگی با تا کردن ،جمع میشود و در هر وسیله نقلیه ای جای میگیرد. همچنین مجهز به صندلی قابل شستشو برای نظافت آسان می باشد.
مشخصات PT FOLD
مشخصات ظرفیتی و شماره فنی هر دستگاه LIFTKAR به همراه باتری و شارژر باتری آن | *PT Fold 130: 130 kg Art. No. 045 731 *PT Fold 160: 160 kg Art. No. 045 732 *وزن مسافر |
وزن مجموع دستگاه | 28kg |
وزن سنگین ترین | N/A |
ارتفاع کل | 1130mm |
عرض کل | 430mm (صندلی) 482mm (با دسته) |
عمق | 660mm ( جمع شده405 mm) |
حداقل فضای فرود | 0,8m * 0,9m |

توضیحات
بکارگیری LIFTKAR PT با صندلی چرخدار موجود، با استفاده از اضافه کردن رابط
LIFTKAR PT Plus 125 Art. No. 045 729
همه خواست ها با تهیه LIFTKAR PT نوع قابل انطباق و یک صندلی چرخدار برای ا فراد، تا وزن 125 کیلوگرم تأمین می شود.
مشخصات PT ADABT & PLUSX
مشخصات ظرفیتی و شماره فنی هر دستگاه LIFTKAR به همراه باتری و شارژر باتری آن | *PT Adapt 130: 130 kg Art. No. 045 721 *PT Adapt 160: 160 kg Art. No. 045 722 *وزن مسافر+ صندلی چرخدار |
وزن مجموع دستگاه | 24,7kg |
وزن سنگین ترین | 15,2kg (قسمت بالا برنده) |
ارتفاع کل | 1130mm |
عرض کل | 482 mm(بدون صندلی چرخدار) |
عمق | 385 mm(بدون صندلی چرخدار) |
حداقل فضای فرود | 0,9m * 0,9m |

توضیحات
تلفیق آسان، در صندلی های چرخ دار توسط رکاب های نگهدارنده با عرض 320 تا 500 میلی متری ، بکارگیری ترمز آن در جابجایی ، قابلیت تاشدن و کوچک شدن آن در زمان جابجایی و ایده آل برای پرسنل حرفه ای حمل و نقل
مشخصات PT UNI
مشخصات ظرفیتی و شماره فنی هر دستگاه LIFTKAR به همراه باتری و شارژر باتری آن | *PT Uni 130: 130 kg Art. No. 045 727 *PT Uni 160: 160 kg* Art. No. 045 728 *وزن مسافر+ صندلی چرخدار |
وزن مجموع دستگاه | 27,6kg |
وزن سنگین ترین | 16,7kg (قسمت بالارونده و رکاب ها) |
ارتفاع کل | 1130mm |
عرض کل | 760mm (به همراه رکاب) 395mm (بدون رکاب) |
عمق | 385mm |
حداقل فضای فرود | 1,1m * 0,9m |

توضیحات
تقدیر از طراحی سیستم PT OUTDOOR با چرخ های پهن بزرگ، بدون عاج حاشیه دار و ترمز داخل رینگی که جا به جایی و استفاده از آن در مسیر های طولانی را آسان و میسر می سازد.
مشخصات PT OUTDOOR
مشخصات ظرفیتی و شماره فنی هر دستگاه LIFTKAR به همراه باتری و شارژر باتری آن | *PT Outdoor 120: 120 kg Art. No. 045 725 *PT Outdoor 150: 150 kg Art. No. 045 726 *وزن مسافر |
وزن مجموع دستگاه | 37,7kg |
وزن سنگین ترین | 24,9kg (قسمت بالا برنده و صندلی) |
ارتفاع کل | 1130mm |
عرض کل | 505mm (شامل دسته ها) |
عمق | 675mm |
حداقل فضای فرود | 0,8m * 0,9m |

توضیحات
دستگاه PT S مجهز به بازو تاشونده، صندلی راحت و لاستیک ضد لغزش می باشد که ایده آل ترین وسیله برای استفاده در داخل و اطراف خانه است. با طراحی جمع و جور PT S ، استفاده از این محصول در راه پله های باریک پر پیچ و خم امکان پذیر می باشد.
مشخصات PT S
شخصات ظرفیتی و شماره فنی هر دستگاه LIFTKAR به همراه باتری و شارژر باتری آن |
| |
وزن مجموع دستگاه | 34,8kg | |
وزن سنگین ترین | 21kg (قسمت بالا برنده و صندلی) | |
ارتفاع کل | 1130mm | |
عرض کل | 505mm (شامل دسته ها) | |
عمق | 675mm | |
حداقل فضای فرود | 0,9m*0,8 |




